Holz – Naturo
Holz Übersicht
Holz Katalog
Holz Übersicht

| Produkt-bezeichnung | Produkttyp | Ausführung | Maximale Abmessungen |
Naturo 68 | Fenster | einflügelig | 1500×1500 |
| zweiflügelig | 1700×1800 | ||
| dreiflügelig | 2900×1660 | ||
| vierflügelig | 2900×1660 | ||
| zweireihige Faltfenster | 1500×3300 | ||
Balkone | einflügelig | 1000×2500 | |
| zweiflügelig | 1500×2500 | ||
| einflügelig mit Schwelle | 1000×2500 | ||
| zweiflügelig mit Schwelle | 1500×2500 | ||
| Patio | Schema A | 3000×2500 | |
Tür | 1-flügelig für den Innenbereich mit Schwelle | 1200×2600 | |
| 1-flügelig für den Außenbereich mit Schwelle | 1200×2600 | ||
| 2-flügelig für den Innenbereich mit Schwelle | 1500×2300 | ||
| 1-flügelig für den Innenbereich mit Fallleiste | 1200×2580 | ||
| 2-flügelig für den Innenbereich mit Fallleiste | 1500×2290 | ||
Naturo 76 | HST | Schema A | 3000×2500 |
| Schema D | 3000×2501 | ||
| Schema C | 5000×2500 | ||
| Schema F | 6000×2500 | ||
| Schema G | 4500×2500 | ||
| Schema H | 4500×2501 | ||
| Naturo 75 Aluron Gemini Quadrat FB | Fenster | einflügelig | 1000×1000 |
Holz Katalog
Katalog mit Schnitten und Masse


